Begroting
De begrotingen van de 12 ministeries voor 2026, vergeleken met 2025.
Rijksbegroting 2025^1
- Begrote uitgaven
- € 321 mld
De totale begrote uitgaven zijn gedaald met 20,6% ten opzichte van 2024.
- Ontvangsten
- € 326 mld
- Uitgaven min ontvangsten
- −€ 13,6 mld
- Ministeries · met een begroting
- 12
Over deze totalen
Gerealiseerde uitgaven 2024: € 327 mld
Opgeteld zoals gerapporteerd, niet gecorrigeerd voor stromen tussen begrotingen. Financiën staat bruto in de totalen, inclusief financieringstransacties. Uitgaven min ontvangsten: positief betekent dat het hoofdstuk meer uitgeeft dan het ontvangt. Staatsgraaf rekent dit uit de bronposten uitgaven en ontvangsten; voor een afgesloten jaar zijn dat gerealiseerde, anders begrote bedragen.
Begrote uitgaven 2025^1
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid€ 61,1 mld19,0% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 3,9% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Financiën€ 60,8 mld18,9% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 20,4% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap€ 59,8 mld18,6% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 4,7% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport€ 35,8 mld11,2% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 65,0% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Justitie en Veiligheid€ 27,4 mld8,5% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 5,8% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Buitenlandse Zaken€ 16,9 mld5,3% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 10,0% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Defensie€ 15,1 mld4,7% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 30,2% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat€ 14,6 mld4,6% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 2,0% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties€ 14,5 mld4,5% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 22,8% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat€ 10,5 mld3,3% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 9,5% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur€ 4,25 mld1,3% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 0,4% ten opzichte van 2024.
- Ministerie van Algemene Zaken€ 118 mln< 0,1% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 2,5% ten opzichte van 2024.
De balk toont de begrote uitgaven ten opzichte van het grootste ministerie; het percentage is het aandeel in de som van de ministeries. Het pijltje vergelijkt met het jaar ervoor.
Cijfers als tabel
| Ministerie | Uitgaven | Begroot 2024 | Ontvangsten | Uitgaven min ontvangsten |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Uitgaven€ 61,1 mld De begrote uitgaven zijn gedaald met 3,9% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 63,6 mld | Ontvangsten€ 2,59 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 58,3 mld |
| Ministerie van Financiën | Uitgaven€ 60,8 mld De begrote uitgaven zijn gedaald met 20,4% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 76,3 mld | Ontvangsten€ 305 mld | Uitgaven min ontvangsten−€ 248 mld |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Uitgaven€ 59,8 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 4,7% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 57,1 mld | Ontvangsten€ 3,37 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 56,2 mld |
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Uitgaven€ 35,8 mld De begrote uitgaven zijn gedaald met 65,0% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 102 mld | Ontvangsten€ 1,31 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 33,5 mld |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | Uitgaven€ 27,4 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 5,8% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 25,9 mld | Ontvangsten€ 2,33 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 24,2 mld |
| Ministerie van Buitenlandse Zaken | Uitgaven€ 16,9 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 10,0% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 15,4 mld | Ontvangsten€ 2,64 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 14,4 mld |
| Ministerie van Defensie | Uitgaven€ 15,1 mld De begrote uitgaven zijn gedaald met 30,2% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 21,6 mld | Ontvangsten€ 527 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 15,1 mld |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Uitgaven€ 14,6 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 2,0% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 14,3 mld | Ontvangsten€ 117 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 13,8 mld |
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Uitgaven€ 14,5 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 22,8% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 11,8 mld | Ontvangsten€ 2,71 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 10,7 mld |
| Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Uitgaven€ 10,5 mld De begrote uitgaven zijn gedaald met 9,5% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 11,6 mld | Ontvangsten€ 4,74 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 4,45 mld |
| Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | Uitgaven€ 4,25 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 0,4% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 4,23 mld | Ontvangsten€ 273 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 3,48 mld |
| Ministerie van Algemene Zaken | Uitgaven€ 118 mln De begrote uitgaven zijn gestegen met 2,5% ten opzichte van 2024. | Begroot 2024€ 115 mln | Ontvangsten€ 13,8 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 105 mln |
| Totaal | Uitgaven€ 321 mld | Begroot 2024€ 404 mld | Ontvangsten€ 326 mld | Uitgaven min ontvangsten−€ 13,6 mld |
Rijksbegroting 2026^1^2
- Begrote uitgaven
- € 333 mld
De totale begrote uitgaven zijn gestegen met 3,7% ten opzichte van 2025.
- Ontvangsten
- € 354 mld
- Uitgaven min ontvangsten
- −€ 21,1 mld
- Ministeries · met een begroting
- 12
Over deze totalen
Gerealiseerde uitgaven 2025: € 312 mld
Opgeteld zoals gerapporteerd, niet gecorrigeerd voor stromen tussen begrotingen. Financiën staat bruto in de totalen, inclusief financieringstransacties. Uitgaven min ontvangsten: positief betekent dat het hoofdstuk meer uitgeeft dan het ontvangt. Staatsgraaf rekent dit uit de bronposten uitgaven en ontvangsten; voor een afgesloten jaar zijn dat gerealiseerde, anders begrote bedragen.
Begrote uitgaven 2026^1^2
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid€ 66,4 mld20,0% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 8,7% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap€ 60,2 mld18,1% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 0,6% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Financiën€ 57,1 mld17,2% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 6,1% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport€ 38,5 mld11,6% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 7,6% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Justitie en Veiligheid€ 27,7 mld8,3% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 1,2% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Defensie€ 23,3 mld7,0% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 54,5% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Buitenlandse Zaken€ 20,9 mld6,3% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 23,1% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat€ 16,5 mld4,9% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 56,9% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties€ 14,6 mld4,4% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 0,8% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat€ 4,1 mld1,2% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 72,0% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur€ 3,35 mld1,0% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 21,1% ten opzichte van 2025.
- Ministerie van Algemene Zaken€ 117 mln< 0,1% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 0,8% ten opzichte van 2025.
De balk toont de begrote uitgaven ten opzichte van het grootste ministerie; het percentage is het aandeel in de som van de ministeries. Het pijltje vergelijkt met het jaar ervoor.
Cijfers als tabel
| Ministerie | Uitgaven | Begroot 2025 | Ontvangsten | Uitgaven min ontvangsten |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Uitgaven€ 66,4 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 8,7% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 61,1 mld | Ontvangsten€ 2,69 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 63,7 mld |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Uitgaven€ 60,2 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 0,6% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 59,8 mld | Ontvangsten€ 2,52 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 57,7 mld |
| Ministerie van Financiën | Uitgaven€ 57,1 mld De begrote uitgaven zijn gedaald met 6,1% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 60,8 mld | Ontvangsten€ 333 mld | Uitgaven min ontvangsten−€ 276 mld |
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Uitgaven€ 38,5 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 7,6% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 35,8 mld | Ontvangsten€ 969 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 37,6 mld |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | Uitgaven€ 27,7 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 1,2% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 27,4 mld | Ontvangsten€ 1,9 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 25,8 mld |
| Ministerie van Defensie | Uitgaven€ 23,3 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 54,5% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 15,1 mld | Ontvangsten€ 437 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 22,9 mld |
| Ministerie van Buitenlandse Zaken | Uitgaven€ 20,9 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 23,1% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 16,9 mld | Ontvangsten€ 4,73 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 16,1 mld |
| Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Uitgaven€ 16,5 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 56,9% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 10,5 mld | Ontvangsten€ 3,37 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 13,1 mld |
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Uitgaven€ 14,6 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 0,8% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 14,5 mld | Ontvangsten€ 2,9 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 11,7 mld |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Uitgaven€ 4,1 mld De begrote uitgaven zijn gedaald met 72,0% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 14,6 mld | Ontvangsten€ 612 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 3,49 mld |
| Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | Uitgaven€ 3,35 mld De begrote uitgaven zijn gedaald met 21,1% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 4,25 mld | Ontvangsten€ 231 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 3,12 mld |
| Ministerie van Algemene Zaken | Uitgaven€ 117 mln De begrote uitgaven zijn gedaald met 0,8% ten opzichte van 2025. | Begroot 2025€ 118 mln | Ontvangsten€ 10,1 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 107 mln |
| Totaal | Uitgaven€ 333 mld | Begroot 2025€ 321 mld | Ontvangsten€ 354 mld | Uitgaven min ontvangsten−€ 21,1 mld |
Rijksbegroting 2027^1^2
- Begrote uitgaven
- € 341 mld
De totale begrote uitgaven zijn gestegen met 2,6% ten opzichte van 2026.
- Ontvangsten
- € 378 mld
- Uitgaven min ontvangsten
- −€ 36,9 mld
- Ministeries · met een begroting
- 12
Over deze totalen
Gerealiseerde uitgaven 2026: Niet gerapporteerd
Opgeteld zoals gerapporteerd, niet gecorrigeerd voor stromen tussen begrotingen. Financiën staat bruto in de totalen, inclusief financieringstransacties. Uitgaven min ontvangsten: positief betekent dat het hoofdstuk meer uitgeeft dan het ontvangt. Staatsgraaf rekent dit uit de bronposten uitgaven en ontvangsten; voor een afgesloten jaar zijn dat gerealiseerde, anders begrote bedragen.
Begrote uitgaven 2027^1^2
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid€ 68,3 mld20,0% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 2,9% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Financiën€ 64,8 mld19,0% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 13,5% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap€ 60,8 mld17,8% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 1,0% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport€ 40,7 mld11,9% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 5,7% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Justitie en Veiligheid€ 28,1 mld8,2% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 1,5% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Buitenlandse Zaken€ 21,7 mld6,3% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 3,8% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat€ 18,4 mld5,4% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 11,7% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties€ 15,2 mld4,4% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 4,1% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Defensie€ 14,8 mld4,3% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 36,6% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur€ 4,31 mld1,3% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 28,5% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat€ 4,25 mld1,2% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gestegen met 3,7% ten opzichte van 2026.
- Ministerie van Algemene Zaken€ 113 mln< 0,1% van het totaal
De begrote uitgaven zijn gedaald met 3,8% ten opzichte van 2026.
De balk toont de begrote uitgaven ten opzichte van het grootste ministerie; het percentage is het aandeel in de som van de ministeries. Het pijltje vergelijkt met het jaar ervoor.
Cijfers als tabel
| Ministerie | Uitgaven | Begroot 2026 | Ontvangsten | Uitgaven min ontvangsten |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Uitgaven€ 68,3 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 2,9% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 66,4 mld | Ontvangsten€ 2,68 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 65,7 mld |
| Ministerie van Financiën | Uitgaven€ 64,8 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 13,5% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 57,1 mld | Ontvangsten€ 354 mld | Uitgaven min ontvangsten−€ 290 mld |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Uitgaven€ 60,8 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 1,0% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 60,2 mld | Ontvangsten€ 3,34 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 57,4 mld |
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Uitgaven€ 40,7 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 5,7% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 38,5 mld | Ontvangsten€ 801 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 39,9 mld |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | Uitgaven€ 28,1 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 1,5% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 27,7 mld | Ontvangsten€ 1,61 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 26,5 mld |
| Ministerie van Buitenlandse Zaken | Uitgaven€ 21,7 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 3,8% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 20,9 mld | Ontvangsten€ 1,82 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 19,8 mld |
| Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Uitgaven€ 18,4 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 11,7% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 16,5 mld | Ontvangsten€ 9,8 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 8,56 mld |
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Uitgaven€ 15,2 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 4,1% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 14,6 mld | Ontvangsten€ 2,33 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 12,8 mld |
| Ministerie van Defensie | Uitgaven€ 14,8 mld De begrote uitgaven zijn gedaald met 36,6% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 23,3 mld | Ontvangsten€ 243 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 14,5 mld |
| Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | Uitgaven€ 4,31 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 28,5% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 3,35 mld | Ontvangsten€ 83,7 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 4,22 mld |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Uitgaven€ 4,25 mld De begrote uitgaven zijn gestegen met 3,7% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 4,1 mld | Ontvangsten€ 1,16 mld | Uitgaven min ontvangsten€ 3,1 mld |
| Ministerie van Algemene Zaken | Uitgaven€ 113 mln De begrote uitgaven zijn gedaald met 3,8% ten opzichte van 2026. | Begroot 2026€ 117 mln | Ontvangsten€ 9,51 mln | Uitgaven min ontvangsten€ 103 mln |
| Totaal | Uitgaven€ 341 mld | Begroot 2026€ 333 mld | Ontvangsten€ 378 mld | Uitgaven min ontvangsten−€ 36,9 mld |
Uitgaven door de jaren
- gerealiseerd
- begroot
Bedragen in euro. Een doorgetrokken lijn is gerealiseerd, een stippellijn is begroot.
Het totaal toont alleen jaren waarin alle ministeries een cijfer hebben: Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft pas vanaf 2019 een reeks in de bron.
Cijfers als tabel
| Jaar | Uitgaven | Soort |
|---|---|---|
| 2019 | € 210.358.519.000 | gerealiseerd |
| 2020 | € 244.991.909.000 | gerealiseerd |
| 2021 | € 275.419.310.000 | gerealiseerd |
| 2022 | € 275.661.649.000 | gerealiseerd |
| 2023 | € 315.610.716.000 | gerealiseerd |
| 2024 | € 327.241.007.000 | gerealiseerd |
| 2025 | € 312.085.126.000 | gerealiseerd |
| 2026 | € 332.701.964.000 | begroot |
| 2027 | € 341.400.001.000 | begroot |
Verdeling over de ministeries
begroot
begroot
begroot
Aandeel: de uitgaven van een ministerie als deel van de opgetelde uitgaven van de twaalf ministeries in dat jaar. Samen is dat 100%.
Cijfers als tabel
| Ministerie | 2025begroot | 2026begroot | 2027begroot |
|---|---|---|---|
| Sociale Zaken | € 61,1 mld19,0% | € 66,4 mld20,0% | € 68,3 mld20,0% |
| Onderwijs | € 59,8 mld18,6% | € 60,2 mld18,1% | € 60,8 mld17,8% |
| Financiën | € 60,8 mld18,9% | € 57,1 mld17,2% | € 64,8 mld19,0% |
| Volksgezondheid | € 35,8 mld11,2% | € 38,5 mld11,6% | € 40,7 mld11,9% |
| Justitie | € 27,4 mld8,5% | € 27,7 mld8,3% | € 28,1 mld8,2% |
| Defensie | € 15,1 mld4,7% | € 23,3 mld7,0% | € 14,8 mld4,3% |
| Buitenlandse Zaken | € 16,9 mld5,3% | € 20,9 mld6,3% | € 21,7 mld6,3% |
| Economische Zaken | € 10,5 mld3,3% | € 16,5 mld4,9% | € 18,4 mld5,4% |
| Binnenlandse Zaken | € 14,5 mld4,5% | € 14,6 mld4,4% | € 15,2 mld4,4% |
| Infrastructuur | € 14,6 mld4,6% | € 4,1 mld1,2% | € 4,25 mld1,2% |
| Landbouw | € 4,25 mld1,3% | € 3,35 mld1,0% | € 4,31 mld1,3% |
| Algemene Zaken | € 118 mln< 0,1% | € 117 mln< 0,1% | € 113 mln< 0,1% |