Begroting
Ministerie van Financiën
Alle bedragen in x 1.000 euro, tenzij anders vermeld.
Vergelijking van 2026 met 2025.
Uitgaven, ontvangsten en saldo
de begrote uitgaven zijn gedaald met −6,1% ten opzichte van 2025:−6,1%t.o.v. 2025
| Bedrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Uitgaven begroot | € 57.094.502.000 | € 60.772.320.000 |
| Uitgaven realisatie | Niet gerapporteerd | € 57.218.643.000 |
| Ontvangsten | € 333.442.495.000 | € 305.077.456.000 |
| Saldo (ontvangsten min uitgaven) | € -276.347.993.000 | € -247.858.813.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Reeks gerealiseerde bedragen
De werkelijke uitgaven en ontvangsten per jaar zoals de begrotingsstaten die melden.
| Jaar | Uitgaven (realisatie) | Ontvangsten | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| 2013 | € 66.503.249.000 | € 65.963.873.000 | |
| 2014 | € 76.453.267.000 | € 65.497.204.000 | |
| 2015 | € 74.916.251.000 | € 73.267.649.000 | |
| 2016 | € 55.316.405.000 | € 58.524.978.000 | |
| 2017 | € 62.551.790.000 | € 50.311.039.000 | |
| 2018 | € 56.518.482.000 | € 46.625.214.000 | |
| 2019 | € 51.456.652.000 | € 37.466.516.000 | |
| 2020 | € 45.406.190.000 | € 92.354.201.000 | |
| 2021 | € 57.529.732.000 | € 81.485.461.000 | |
| 2022 | € 49.580.343.000 | € 83.324.660.000 | |
| 2023 | € 72.324.947.000 | € 293.626.950.000 | |
| 2024 | € 76.758.122.000 | € 312.861.939.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Uitsplitsing naar categorie
Geen uitsplitsing naar categorie beschikbaar
De bron voor deze begroting bevat nog geen categorieën met bedragen. Dit is een bekend gat: er wordt geen uitsplitsing getoond die niet in de bron staat.
Bronnen en ophaaldata
- Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026
- Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026