Begroting
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Alle bedragen in x 1.000 euro, tenzij anders vermeld.
Vergelijking van 2026 met 2025.
Uitgaven, ontvangsten en saldo
de begrote uitgaven zijn gestegen met +8,7% ten opzichte van 2025:+8,7%t.o.v. 2025
| Bedrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Uitgaven begroot | € 66.431.755.000 | € 61.094.758.000 |
| Uitgaven realisatie | Niet gerapporteerd | € 60.927.099.000 |
| Ontvangsten | € 2.688.680.000 | € 2.589.340.000 |
| Saldo (ontvangsten min uitgaven) | € 63.743.075.000 | € 58.337.759.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Reeks gerealiseerde bedragen
De werkelijke uitgaven en ontvangsten per jaar zoals de begrotingsstaten die melden.
| Jaar | Uitgaven (realisatie) | Ontvangsten | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| 2013 | € 29.290.315.000 | € 2.050.946.000 | |
| 2014 | € 32.625.672.000 | € 1.919.500.000 | |
| 2015 | € 31.329.754.000 | € 1.898.957.000 | |
| 2016 | € 31.664.015.000 | € 1.871.965.000 | |
| 2017 | € 31.816.567.000 | € 1.855.848.000 | |
| 2018 | € 34.412.240.000 | € 1.845.340.000 | |
| 2019 | € 39.075.594.000 | € 1.896.181.000 | |
| 2020 | € 59.902.405.000 | € 1.802.827.000 | |
| 2021 | € 57.702.854.000 | € 3.804.362.000 | |
| 2022 | € 46.013.341.000 | € 6.244.477.000 | |
| 2023 | € 48.323.431.000 | € 3.344.595.000 | |
| 2024 | € 63.328.936.000 | € 2.579.277.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Uitsplitsing naar categorie
Geen uitsplitsing naar categorie beschikbaar
De bron voor deze begroting bevat nog geen categorieën met bedragen. Dit is een bekend gat: er wordt geen uitsplitsing getoond die niet in de bron staat.
Bronnen en ophaaldata
- Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026
- Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026