Begroting
Ministerie van Defensie
Alle bedragen in x 1.000 euro, tenzij anders vermeld.
Vergelijking van 2026 met 2025.
Uitgaven, ontvangsten en saldo
de begrote uitgaven zijn gestegen met +54,5% ten opzichte van 2025:+54,5%t.o.v. 2025
| Bedrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Uitgaven begroot | € 23.335.562.000 | € 15.105.978.000 |
| Uitgaven realisatie | Niet gerapporteerd | € 15.669.893.000 |
| Ontvangsten | € 436.549.000 | € 527.009.000 |
| Saldo (ontvangsten min uitgaven) | € 22.899.013.000 | € 15.142.884.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Reeks gerealiseerde bedragen
De werkelijke uitgaven en ontvangsten per jaar zoals de begrotingsstaten die melden.
| Jaar | Uitgaven (realisatie) | Ontvangsten | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| 2013 | € 7.702.087.000 | € 308.490.000 | |
| 2014 | € 7.787.751.000 | € 291.043.000 | |
| 2015 | € 7.815.843.000 | € 434.967.000 | |
| 2016 | € 8.242.420.000 | € 372.718.000 | |
| 2017 | € 8.538.885.000 | € 377.589.000 | |
| 2018 | € 9.416.880.000 | € 664.415.000 | |
| 2019 | € 10.719.463.000 | € 406.409.000 | |
| 2020 | € 11.190.445.000 | € 308.389.000 | |
| 2021 | € 12.094.796.000 | € 166.529.000 | |
| 2022 | € 12.845.897.000 | € 180.729.000 | |
| 2023 | € 15.122.235.000 | € 222.910.000 | |
| 2024 | € 12.466.544.000 | € 314.604.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Uitsplitsing naar categorie
Geen uitsplitsing naar categorie beschikbaar
De bron voor deze begroting bevat nog geen categorieën met bedragen. Dit is een bekend gat: er wordt geen uitsplitsing getoond die niet in de bron staat.
Bronnen en ophaaldata
- Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026
- Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026