Begroting
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Alle bedragen in x 1.000 euro, tenzij anders vermeld.
Vergelijking van 2026 met 2025.
Uitgaven, ontvangsten en saldo
de begrote uitgaven zijn gestegen met +0,6% ten opzichte van 2025:+0,6%t.o.v. 2025
| Bedrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Uitgaven begroot | € 60.169.270.000 | € 59.808.440.000 |
| Uitgaven realisatie | Niet gerapporteerd | € 59.531.879.000 |
| Ontvangsten | € 2.515.903.000 | € 3.368.378.000 |
| Saldo (ontvangsten min uitgaven) | € 57.653.367.000 | € 56.163.501.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Reeks gerealiseerde bedragen
De werkelijke uitgaven en ontvangsten per jaar zoals de begrotingsstaten die melden.
| Jaar | Uitgaven (realisatie) | Ontvangsten | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| 2013 | € 35.160.655.000 | € 1.256.011.000 | |
| 2014 | € 35.994.893.000 | € 1.254.495.000 | |
| 2015 | € 36.349.739.000 | € 1.301.664.000 | |
| 2016 | € 38.695.779.000 | € 1.318.371.000 | |
| 2017 | € 38.053.289.000 | € 1.339.184.000 | |
| 2018 | € 42.326.880.000 | € 1.368.566.000 | |
| 2019 | € 43.075.430.000 | € 1.397.629.000 | |
| 2020 | € 44.461.515.000 | € 1.519.484.000 | |
| 2021 | € 49.040.989.000 | € 1.620.594.000 | |
| 2022 | € 53.198.561.000 | € 1.790.561.000 | |
| 2023 | € 55.122.878.000 | € 2.024.243.000 | |
| 2024 | € 56.463.783.000 | € 2.382.523.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Uitsplitsing naar categorie
Geen uitsplitsing naar categorie beschikbaar
De bron voor deze begroting bevat nog geen categorieën met bedragen. Dit is een bekend gat: er wordt geen uitsplitsing getoond die niet in de bron staat.
Bronnen en ophaaldata
- Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026
- Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026