Begroting
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Alle bedragen in x 1.000 euro, tenzij anders vermeld.
Vergelijking van 2026 met 2025.
Uitgaven, ontvangsten en saldo
de begrote uitgaven zijn gestegen met +56,9% ten opzichte van 2025:+56,9%t.o.v. 2025
| Bedrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Uitgaven begroot | € 16.450.153.000 | € 10.485.117.000 |
| Uitgaven realisatie | Niet gerapporteerd | € 9.188.801.000 |
| Ontvangsten | € 3.366.677.000 | € 4.735.101.000 |
| Saldo (ontvangsten min uitgaven) | € 13.083.476.000 | € 4.453.700.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Reeks gerealiseerde bedragen
De werkelijke uitgaven en ontvangsten per jaar zoals de begrotingsstaten die melden.
| Jaar | Uitgaven (realisatie) | Ontvangsten | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| 2013 | € 5.014.868.000 | € 17.974.573.000 | |
| 2014 | € 4.935.650.000 | € 11.485.655.000 | |
| 2015 | € 4.807.124.000 | € 7.361.085.000 | |
| 2016 | € 5.055.932.000 | € 3.197.153.000 | |
| 2017 | € 5.067.388.000 | € 3.682.386.000 | |
| 2018 | € 5.355.127.000 | € 3.560.362.000 | |
| 2019 | € 5.337.066.000 | € 3.454.550.000 | |
| 2020 | € 8.937.160.000 | € 5.238.214.000 | |
| 2021 | € 12.322.701.000 | € 5.699.567.000 | |
| 2022 | € 25.908.427.000 | € 11.180.983.000 | |
| 2023 | € 13.651.599.000 | € 7.919.806.000 | |
| 2024 | € 10.009.670.000 | € 6.766.483.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Uitsplitsing naar categorie
Geen uitsplitsing naar categorie beschikbaar
De bron voor deze begroting bevat nog geen categorieën met bedragen. Dit is een bekend gat: er wordt geen uitsplitsing getoond die niet in de bron staat.
Bronnen en ophaaldata
- Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026
- Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026