Begroting
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Alle bedragen in x 1.000 euro, tenzij anders vermeld.
Vergelijking van 2026 met 2025.
Uitgaven, ontvangsten en saldo
de begrote uitgaven zijn gestegen met +1,2% ten opzichte van 2025:+1,2%t.o.v. 2025
| Bedrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Uitgaven begroot | € 27.695.414.000 | € 27.358.183.000 |
| Uitgaven realisatie | Niet gerapporteerd | € 26.482.686.000 |
| Ontvangsten | € 1.897.190.000 | € 2.325.516.000 |
| Saldo (ontvangsten min uitgaven) | € 25.798.224.000 | € 24.157.170.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Reeks gerealiseerde bedragen
De werkelijke uitgaven en ontvangsten per jaar zoals de begrotingsstaten die melden.
| Jaar | Uitgaven (realisatie) | Ontvangsten | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| 2013 | € 12.383.259.000 | € 1.465.294.000 | |
| 2014 | € 12.624.891.000 | € 1.444.151.000 | |
| 2015 | € 12.718.106.000 | € 1.377.081.000 | |
| 2016 | € 13.192.070.000 | € 2.375.412.000 | |
| 2017 | € 13.053.113.000 | € 1.953.589.000 | |
| 2018 | € 12.814.046.000 | € 2.278.540.000 | |
| 2019 | € 13.662.272.000 | € 1.645.512.000 | |
| 2020 | € 14.382.228.000 | € 1.243.853.000 | |
| 2021 | € 14.982.700.000 | € 1.992.827.000 | |
| 2022 | € 18.228.641.000 | € 1.363.061.000 | |
| 2023 | € 22.966.529.000 | € 1.614.621.000 | |
| 2024 | € 25.483.438.000 | € 1.853.010.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Uitsplitsing naar categorie
Geen uitsplitsing naar categorie beschikbaar
De bron voor deze begroting bevat nog geen categorieën met bedragen. Dit is een bekend gat: er wordt geen uitsplitsing getoond die niet in de bron staat.
Bronnen en ophaaldata
- Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026
- Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026