Begroting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Alle bedragen in x 1.000 euro, tenzij anders vermeld.
Vergelijking van 2026 met 2025.
Uitgaven, ontvangsten en saldo
de begrote uitgaven zijn gestegen met +7,6% ten opzichte van 2025:+7,6%t.o.v. 2025
| Bedrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Uitgaven begroot | € 38.527.780.000 | € 35.792.565.000 |
| Uitgaven realisatie | Niet gerapporteerd | € 34.830.356.000 |
| Ontvangsten | € 968.501.000 | € 1.309.173.000 |
| Saldo (ontvangsten min uitgaven) | € 37.559.279.000 | € 33.521.183.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Reeks gerealiseerde bedragen
De werkelijke uitgaven en ontvangsten per jaar zoals de begrotingsstaten die melden.
| Jaar | Uitgaven (realisatie) | Ontvangsten | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| 2013 | € 16.376.203.000 | € 810.235.000 | |
| 2014 | € 16.066.230.000 | € 1.038.083.000 | |
| 2015 | € 15.328.722.000 | € 1.011.248.000 | |
| 2016 | € 15.192.599.000 | € 1.011.279.000 | |
| 2017 | € 14.992.798.000 | € 867.419.000 | |
| 2018 | € 15.374.412.000 | € 838.072.000 | |
| 2019 | € 18.014.003.000 | € 749.048.000 | |
| 2020 | € 27.249.823.000 | € 751.308.000 | |
| 2021 | € 33.112.552.000 | € 784.848.000 | |
| 2022 | € 31.400.528.000 | € 1.257.936.000 | |
| 2023 | € 47.586.476.000 | € 1.349.652.000 | |
| 2024 | € 38.231.080.000 | € 1.129.022.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Uitsplitsing naar categorie
Geen uitsplitsing naar categorie beschikbaar
De bron voor deze begroting bevat nog geen categorieën met bedragen. Dit is een bekend gat: er wordt geen uitsplitsing getoond die niet in de bron staat.
Bronnen en ophaaldata
- Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026
- Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026