Begroting
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Alle bedragen in x 1.000 euro, tenzij anders vermeld.
Vergelijking van 2026 met 2025.
Uitgaven, ontvangsten en saldo
de begrote uitgaven zijn gestegen met +0,8% ten opzichte van 2025:+0,8%t.o.v. 2025
| Bedrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Uitgaven begroot | € 14.567.828.000 | € 14.450.301.000 |
| Uitgaven realisatie | Niet gerapporteerd | € 13.449.283.000 |
| Ontvangsten | € 2.903.308.000 | € 2.709.250.000 |
| Saldo (ontvangsten min uitgaven) | € 11.664.520.000 | € 10.740.033.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Reeks gerealiseerde bedragen
De werkelijke uitgaven en ontvangsten per jaar zoals de begrotingsstaten die melden.
| Jaar | Uitgaven (realisatie) | Ontvangsten | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| 2013 | € 1.117.216.000 | € 201.725.000 | |
| 2014 | € 1.415.567.000 | € 594.967.000 | |
| 2015 | € 1.208.268.000 | € 939.931.000 | |
| 2016 | € 1.199.950.000 | € 263.558.000 | |
| 2017 | € 1.233.661.000 | € 209.145.000 | |
| 2018 | € 6.576.480.000 | € 1.397.284.000 | |
| 2019 | € 5.813.234.000 | € 808.864.000 | |
| 2020 | € 7.813.270.000 | € 985.719.000 | |
| 2021 | € 9.460.816.000 | € 1.091.484.000 | |
| 2022 | € 7.650.004.000 | € 875.689.000 | |
| 2023 | € 9.759.944.000 | € 1.148.573.000 | |
| 2024 | € 11.137.469.000 | € 1.320.658.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Uitsplitsing naar categorie
Geen uitsplitsing naar categorie beschikbaar
De bron voor deze begroting bevat nog geen categorieën met bedragen. Dit is een bekend gat: er wordt geen uitsplitsing getoond die niet in de bron staat.
Bronnen en ophaaldata
- Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026
- Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026