Begroting
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Alle bedragen in x 1.000 euro, tenzij anders vermeld.
Vergelijking van 2026 met 2025.
Uitgaven, ontvangsten en saldo
de begrote uitgaven zijn gestegen met +23,1% ten opzichte van 2025:+23,1%t.o.v. 2025
| Bedrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Uitgaven begroot | € 20.860.245.000 | € 16.948.865.000 |
| Uitgaven realisatie | Niet gerapporteerd | € 17.005.709.000 |
| Ontvangsten | € 4.727.008.000 | € 2.635.699.000 |
| Saldo (ontvangsten min uitgaven) | € 16.133.237.000 | € 14.370.010.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Reeks gerealiseerde bedragen
De werkelijke uitgaven en ontvangsten per jaar zoals de begrotingsstaten die melden.
| Jaar | Uitgaven (realisatie) | Ontvangsten | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| 2013 | € 11.615.400.000 | € 839.053.000 | |
| 2014 | € 13.326.376.000 | € 876.000.000 | |
| 2015 | € 13.134.196.000 | € 916.071.000 | |
| 2016 | € 12.991.738.000 | € 1.491.953.000 | |
| 2017 | € 11.185.549.000 | € 3.972.313.000 | |
| 2018 | € 12.245.171.000 | € 1.285.313.000 | |
| 2019 | € 13.599.232.000 | € 864.280.000 | |
| 2020 | € 14.337.057.000 | € 971.570.000 | |
| 2021 | € 15.314.969.000 | € 1.055.653.000 | |
| 2022 | € 16.558.347.000 | € 1.439.490.000 | |
| 2023 | € 16.049.278.000 | € 1.475.364.000 | |
| 2024 | € 15.281.254.000 | € 3.785.675.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Uitsplitsing naar categorie
Geen uitsplitsing naar categorie beschikbaar
De bron voor deze begroting bevat nog geen categorieën met bedragen. Dit is een bekend gat: er wordt geen uitsplitsing getoond die niet in de bron staat.
Bronnen en ophaaldata
- Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026
- Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026