Begroting
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Alle bedragen in x 1.000 euro, tenzij anders vermeld.
Vergelijking van 2026 met 2025.
Uitgaven, ontvangsten en saldo
de begrote uitgaven zijn gedaald met −72,0% ten opzichte van 2025:−72,0%t.o.v. 2025
| Bedrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Uitgaven begroot | € 4.100.475.000 | € 14.623.828.000 |
| Uitgaven realisatie | Niet gerapporteerd | € 13.905.428.000 |
| Ontvangsten | € 611.638.000 | € 117.112.000 |
| Saldo (ontvangsten min uitgaven) | € 3.488.837.000 | € 13.788.316.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Reeks gerealiseerde bedragen
De werkelijke uitgaven en ontvangsten per jaar zoals de begrotingsstaten die melden.
| Jaar | Uitgaven (realisatie) | Ontvangsten | Vergelijking |
|---|---|---|---|
| 2013 | € 9.857.324.000 | € 220.579.000 | |
| 2014 | € 9.899.488.000 | € 214.969.000 | |
| 2015 | € 8.702.566.000 | € 305.710.000 | |
| 2016 | € 7.890.991.000 | € 210.072.000 | |
| 2017 | € 7.244.986.000 | € 243.161.000 | |
| 2018 | € 8.198.827.000 | € 29.100.000 | |
| 2019 | € 8.004.956.000 | € 51.906.000 | |
| 2020 | € 9.460.624.000 | € 28.780.000 | |
| 2021 | € 11.761.312.000 | € 35.449.000 | |
| 2022 | € 12.078.480.000 | € 64.064.000 | |
| 2023 | € 12.333.414.000 | € 46.750.000 | |
| 2024 | € 13.918.645.000 | € 66.526.000 |
Bron: Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad), Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)
Uitsplitsing naar categorie
Geen uitsplitsing naar categorie beschikbaar
De bron voor deze begroting bevat nog geen categorieën met bedragen. Dit is een bekend gat: er wordt geen uitsplitsing getoond die niet in de bron staat.
Bronnen en ophaaldata
- Begrotingsstaten 2013-2027 (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel per begrotingsfase)(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026
- Miljoenennota 2027, bijlage 2: Uitgaven en niet-belastingontvangsten per begrotingshoofdstuk 2026-2031(opent in een nieuw tabblad)Ministerie van Financien, rijksfinancien.nl, 18 september 2026